<address id="nrzjf"><listing id="nrzjf"></listing></address><ruby id="nrzjf"></ruby>

    <address id="nrzjf"><nobr id="nrzjf"><meter id="nrzjf"></meter></nobr></address><noframes id="nrzjf"><form id="nrzjf"><th id="nrzjf"></th></form>

    <noframes id="nrzjf">

    <address id="nrzjf"><nobr id="nrzjf"><progress id="nrzjf"></progress></nobr></address>

      2018-19賽季法甲斯特拉斯堡大名單

      體壇10-25 23:12

      斯特拉斯堡

      RC Strasbourg Alsace

      【上賽季名次】15 【成立時間】1906年

      【主場】梅諾球場 【容量】29371人

      【主帥】洛雷(Laurey) 1964.02.17 法國

      號碼/球員 國籍 生日 身高

      門將

      1 塞爾斯(Sels) 比利時 92.02.26 188

      16 川島永嗣(Kawashima) 日本 83.03.20 185

      30 班古魯·卡馬拉(B.Camara) 法國 96.10.21 185

      后衛

      3 恩杜爾(N’Dour) 塞內加爾 93.12.20 186

      4 馬蒂內(Martinez) 法國 89.02.21 182

      5 拉明·科內(L.Kone) 科特迪瓦 89.02.01 186

      13 米特羅維奇(Mitrovic) 塞爾維亞 90.05.22 189

      23 卡羅勒(Carole) 法國 91.04.12 182

      27 拉拉(Lala) 法國 91.10.03 178

      31 卡西(Caci) 法國 97.07.01 184

      32 查姆巴(Tchamba) 喀麥隆 98.08.10 183

      33 阿納巴(Aaneba) 法國 99.05.29 181

      中場

      6 格里姆(Grimm) 法國 87.03.27 181

      7 澤姆澤米(Zemzemi) 突尼斯 99.08.07 183

      8 若納斯·馬?。↗.Martin) 法國 90.09.25 184

      10 科爾涅(Corgnet) 法國 87.04.06 179

      11 利埃納爾(Lienard) 法國 88.02.13 184

      17 貢薩爾維斯(Gon?alves) 法國 86.03.06 178

      18 易卜拉希馬·西索科(I.Sissoko) 法國 97.10.27 194

      26 阿德里安·托馬森(A.Thomasson) 法國 93.12.10 177

      36 福法納(Fofana) 法國 99.01.10 -

      前鋒

      9 薩阿迪(Saadi) 阿爾及利亞 92.02.08 180

      12 莫蒂巴(Mothiba) 南非 96.01.28 182

      25 阿若克(Ajorque) 法國 94.02.25 196

      29 達科斯塔(Da Costa) 佛得角 91.02.10 182

      34 佐伊(Zohi) 科特迪瓦 96.12.19 177

      熱門評論

      暫無評論

      全部評論

      暫無評論

      国产激情久久久久影院